Structura
Charta papyracea ut vector utens et utrinque adhaesione sensibili ad pressionem obducta, deinde in rotulum cum charta liberata convolvens.
Color: Albus, Niger, Flavus
Adhaesivum: Calidum liquefactum, Solvens, Aquae fundatum
Proprietates
Adhaesio utrinque, facile scinditur, vis adhaesiva et tenax valida, et apta est variis superficiebus materialibus.
Applicatio
Apta ad superficies curvas inglutinandas et ad imprimendum genus et genus compositum. Late adhibetur in vestimentis, calceis, pileis, corio, saccis, acu pictura, libellis, pittaciis, ornamentis, figendis ornamentis autocinetorum, productis electronicis et apparatibus domesticis.
Parametri Technici
1. Taenia Textoria Utrinque Adhaesiva (Fluidissima)
Bona fortitudo contra decorticationem, amica ambienti et sumptu humili. Apta ad chartam, lignum, metallo aliasque materias ligandas.
| Numerus Item | Subsidium | Adhaesivum | Crassitudo (micro) | Fissura initialis (mm) 14# | Robur Decorticationis | Vis Tenendi (H) | Color | Characteristica |
| 2321 | Textus | Calidum liquefactum | LX-CLX | ≥100 | ≥12 | ≥2 | Clarus | Gradus oeconomicus, plerumque ad ligandum et figiendum adhibitus, non aptus materiis PVC vel PU. |
| 2322 | Textus | Calidum liquefactum | 100-150 | ≥120 | ≥18 | ≥3 | Flavus | Excellens vis adhaesiva et tenax, apta industriae saccorum coriaceorum et calceamentorum etc. |
| 2323 | Textus | Calidum liquefactum | 120-160 | ≥150 | ≥22 | ≥5 | Clarum/Flavum | Magna vis adhaesiva, in acu pictura computatrali specializata. |
2, Taenia Textoria Utrinque Adhaesiva (Solvens)
Auxilium senescentiae, resistentia climatis, adhaesio fortis. Praecipue ad usum industrialem, electronicam, autocineticam et industriam corii adhibetur.
| Numerus Item | Subsidium | Adhaesivum | Crassitudo (micro) | Fissura initialis (mm) 14# | Robur Exfoliationis (N/25mm) | Vis Tenendi (H) | Color | Characteristica |
| 2122 | Textus | Solvens | 70-150 | ≤150 | ≥20 | ≥5 | Clarus/Niger | Magna vis adhaesiva, apta ad adhaerendum in superficiebus asperis vel curvis. |
| 2123 | Textus | Solvens | 70-150 | ≤100 | ≥16 | ≥3 | Clarus/Niger | Usus generalis, aptus corio aliisque industriis. |
| 2124 | Textus | Solvens | 70-150 | ≤100 | ≥16 | ≥3 | Clarus/Niger | Aptus industriae acu picturae |
| 2125 | Textus | Solvens | 70-150 | ≤100 | ≥16 | ≥3 | Clarus/Niger | Idoneum materiis e gummi vel vitreis |
| 2126 | Textus | Solvens | 70-150 | ≤120 | ≥14 | ≥10 | Clarus/Niger | Magna vis tenax, apta ad laminas signorum incisas |
3, Taenia Textoria Bifrontis (Aquosa)
Fortis adhaesio, facilis usus, bona applicatio ad varias superficies.
| Numerus Item | Subsidium | Adhaesivum | Crassitudo (micro) | Fissura initialis (mm) 14# | Robur Exfoliationis (N/25mm) | Vis Tenendi (H) | Color | Characteristica |
| 2221 | Textus | Aqua fundatum | 70-150 | ≤50 | ≥12 | ≥3 | Clarus | Gradus oeconomicus, bona vis adhaesiva, aptus ad sacculos obsignandos, chartas et libellos adhaerentes, etc. |
| 2222 | Textus | Aqua fundatum | 70-150 | ≤50 | ≥10 | ≥5 | Clarus | Bona vis tenax, apta ad tabulas nominum, pittacia et libellos figendos, ad figendum in industria levi, industria electronica, etc. |
| 2223 | Textus | Aqua fundatum | 70-150 | ≤50 | ≥14 | ≥3 | Clarus | Bona vis adhaesiva ad detrahendum, adhibita in involucris cibariis, libellis, apparatibus electronicis, focalibus, etc. |
De societate nostra
Fujian Youyi Adhesive Tape Group, mense Martio anni 1986 condita, est princeps taeniarum adhaesivarum suppletor in Sinis.
1, Societas nostra XXXIII annos experientiae in taeniis BOPP/utrinque adhaerentibus/personis obtectis/ductalibus/Washi habet.
2, pretium rationabile et qualitatem excellentem offerre possumus.
3, Altam qualitatem in processu productionis moderamur, certificationem ISO 9001:2008/ISO 14001 habemus.
4, Te adiuvare possumus ad productum accommodandum. Turmam professionalem investigationis et progressionis habemus.
5, bonum officium post-venditionis offerre possumus ut problemata solvas adiuvemus.
















